Consolidation Requests

Consolidation Request Filters
Address
Slot Number
-
Source Validator Index
-
Source Validator Name
Public Key
Orphaned
Target Validator Index
-
Target Validator Name
Slot Time Source Address Source Validator Target Validator Transaction Incl. Status
21856363 154 day. ago 508724 508724 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855739 154 day. ago 302847 302847 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855738 154 day. ago 293629 293629 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855736 154 day. ago 293628 293628 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855736 154 day. ago 302848 302848 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855734 154 day. ago 302846 302846 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855724 154 day. ago 302851 302851 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855722 154 day. ago 293631 293631 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855721 154 day. ago 302850 302850 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855521 154 day. ago 232127 232127 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855505 154 day. ago 232131 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855504 154 day. ago 261078 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855502 154 day. ago 206531 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855500 154 day. ago 206526 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855499 154 day. ago 206529 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855496 154 day. ago 246315 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855494 154 day. ago 246314 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855492 154 day. ago 233488 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855488 154 day. ago 206524 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855486 154 day. ago 246311 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855484 154 day. ago 261079 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855483 154 day. ago 232128 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855481 154 day. ago 261080 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855477 154 day. ago 246317 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855476 154 day. ago 232124 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855475 154 day. ago 233489 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855472 154 day. ago 206527 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855471 154 day. ago 233490 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855471 154 day. ago 246308 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855470 154 day. ago 233485 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855468 154 day. ago 232129 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855467 154 day. ago 261083 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855466 154 day. ago 246313 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855463 154 day. ago 261081 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855462 154 day. ago 246316 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855460 154 day. ago 206523 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855459 154 day. ago 261082 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855457 154 day. ago 232126 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855445 154 day. ago 246312 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855440 154 day. ago 246309 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855438 154 day. ago 232125 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855437 154 day. ago 261077 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855436 154 day. ago 246310 233486 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855432 154 day. ago 232123 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855430 154 day. ago 206528 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855429 154 day. ago 232122 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21855428 154 day. ago 232130 206488 Tx Orphaned Req. Orphaned
21852350 155 day. ago 261083 261083 Tx Orphaned Req. Orphaned
21852348 155 day. ago 261082 261082 Tx Orphaned Req. Orphaned
21852347 155 day. ago 261081 261081 Tx Orphaned Req. Orphaned
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target:
Showing 50 consolidation requests from slot 21856363 to 21852347