Consolidation Requests
| Slot | Time | Source Address | Source Validator | Target Validator | Transaction | Incl. Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24442812 | 3 day. ago | 550201 | 550198 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442812 | 3 day. ago | 550200 | 550198 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442792 | 3 day. ago | 550198 | 550198 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442439 | 3 day. ago | 549856 | 549856 | Tx Orphaned Req. Processed | ||
| 24442438 | 3 day. ago | 549853 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442438 | 3 day. ago | 549854 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442437 | 3 day. ago | 549851 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442437 | 3 day. ago | 549852 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442436 | 3 day. ago | 549850 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442436 | 3 day. ago | 549849 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442435 | 3 day. ago | 549848 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442435 | 3 day. ago | 549847 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442433 | 3 day. ago | 549844 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442433 | 3 day. ago | 549843 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442432 | 3 day. ago | 549842 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442432 | 3 day. ago | 549841 | 549806 | ? | Req. Failed | |
| 24442431 | 3 day. ago | 549840 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442431 | 3 day. ago | 549839 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442430 | 3 day. ago | 549838 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442430 | 3 day. ago | 549837 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442429 | 3 day. ago | 549835 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442429 | 3 day. ago | 549836 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442428 | 3 day. ago | 549834 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442428 | 3 day. ago | 549833 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442427 | 3 day. ago | 549831 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442427 | 3 day. ago | 549832 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442426 | 3 day. ago | 549830 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442426 | 3 day. ago | 549829 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442425 | 3 day. ago | 549828 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442425 | 3 day. ago | 549827 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442423 | 3 day. ago | 549825 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442423 | 3 day. ago | 549826 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442422 | 3 day. ago | 549823 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442422 | 3 day. ago | 549824 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442421 | 3 day. ago | 549822 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442421 | 3 day. ago | 549821 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442420 | 3 day. ago | 549820 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442420 | 3 day. ago | 549819 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442419 | 3 day. ago | 549818 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442419 | 3 day. ago | 549817 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442418 | 3 day. ago | 549815 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442418 | 3 day. ago | 549816 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442417 | 3 day. ago | 549813 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442417 | 3 day. ago | 549814 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442416 | 3 day. ago | 549811 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442416 | 3 day. ago | 549812 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442383 | 3 day. ago | 549806 | 549806 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442382 | 3 day. ago | 549805 | 549756 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442382 | 3 day. ago | 549804 | 549756 | Tx Orphaned Req. Orphaned | ||
| 24442381 | 3 day. ago | 549801 | 549756 | Tx Orphaned Req. Orphaned |
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: