Consolidation Requests

Consolidation Request Filters
Address
Slot Number
-
Source Validator Index
-
Source Validator Name
Public Key
Orphaned
Target Validator Index
-
Target Validator Name
Slot Time Source Address Source Validator Target Validator Transaction Incl. Status
21410604 179 day. ago 234251 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410596 179 day. ago 234250 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410586 179 day. ago 234249 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410578 179 day. ago 234248 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410568 179 day. ago 234247 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410556 179 day. ago 234246 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410551 179 day. ago 234245 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410546 179 day. ago 234244 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410542 179 day. ago 234243 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410537 179 day. ago 234242 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410531 179 day. ago 234241 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410526 179 day. ago 234240 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410520 179 day. ago 234239 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410514 179 day. ago 234238 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410506 179 day. ago 234237 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410496 179 day. ago 234236 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410488 179 day. ago 234235 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410479 179 day. ago 234234 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410466 179 day. ago 234233 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410452 179 day. ago 234232 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410442 179 day. ago 234231 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410432 179 day. ago 234230 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410422 179 day. ago 234229 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410416 179 day. ago 234228 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410410 179 day. ago 234227 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410401 179 day. ago 234226 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410386 179 day. ago 234225 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410375 179 day. ago 234224 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410364 179 day. ago 234223 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410354 179 day. ago 234222 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410344 179 day. ago 234221 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410331 179 day. ago 234220 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410322 179 day. ago 234219 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410308 179 day. ago 234218 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410292 179 day. ago 234217 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410278 179 day. ago 234216 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410272 179 day. ago 234215 234215 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410032 179 day. ago 184022 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410016 179 day. ago 184021 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21410000 179 day. ago 184020 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21409984 179 day. ago 184019 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21409968 179 day. ago 184018 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21409958 179 day. ago 184017 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21409944 179 day. ago 184016 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21409930 179 day. ago 184015 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21409914 179 day. ago 184014 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21409902 179 day. ago 184013 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21409892 179 day. ago 184012 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21409874 179 day. ago 184011 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
21409850 179 day. ago 184010 183959 Tx Orphaned Req. Orphaned
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target:
Showing 50 consolidation requests from slot 21410604 to 21409850