Validator 86510
Index:
86510
Public Key:
0xa55af20737f7f2e04bb5683e66b302508a257fe880f76b2aaa23b23ef6d4510bb30eb5fabae64b5eeffc5ec940099e4d
Status:
withdrawal_done
Balance:
0.0000 ETH
Effective Balance:
0 ETH
W/Credentials:
0x010000000000000000000000fc9b67b6034f6b306ea9bd8ec1baf3efa2490394
W/Address:
| Epoch | Slot | Block | Status | Time | Graffiti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1311317 | 20981087 | 39410925 | Proposed | 205 day. ago | StakeWise |
| 1270407 | 20326527 | 38769904 | Proposed | 243 day. ago | StakeWise |
| 1265382 | 20246126 | 38691439 | Proposed | 247 day. ago | StakeWise |
| 1255478 | 20087651 | 38537967 | Proposed | 256 day. ago | StakeWise |
| 1248762 | 19980205 | 38433347 | Proposed | 263 day. ago | StakeWise |
| 1234319 | 19749118 | 38207353 | Proposed | 276 day. ago | StakeWise |
| 1201485 | 19223760 | 37701839 | Proposed | 306 day. ago | StakeWise TK6115f18dNM2b75a75a |
| 1196276 | 19140429 | 37621868 | Proposed | 311 day. ago | StakeWise TK6115f18dNM2b75a75a |
| 1169186 | 18706978 | 37200884 | Proposed | 336 day. ago | StakeWise TK56440a82NMdfea5240 |
| 1152892 | 18446278 | 36948337 | Proposed | 351 day. ago | StakeWise TK56440a82NMdfea5240 |
| 1129588 | 18073409 | 36587702 | Proposed | 373 day. ago | StakeWise TKe38dcce2NMdfea5240 |
| View more | |||||
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: