Validator 75900
Index:
75900
Public Key:
0xa439f8a678d4dc1c9a1cf4a80b6cd24dc4a51651546dc932acfc344c6dc8b1cdbf52c36eae4861a88903aa0f6bf217a4
Status:
withdrawal_done
Balance:
0.0000 ETH
Effective Balance:
0 ETH
W/Credentials:
0x010000000000000000000000fc9b67b6034f6b306ea9bd8ec1baf3efa2490394
W/Address:
| Epoch | Slot | Block | Status | Time | Graffiti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1340797 | 21452758 | 39870690 | Proposed | 178 day. ago | StakeWise |
| 1313951 | 21023227 | 39452236 | Proposed | 203 day. ago | StakeWise |
| 1279916 | 20478668 | 38918896 | Proposed | 234 day. ago | StakeWise |
| 1223797 | 19580766 | 38044772 | Proposed | 286 day. ago | StakeWise TKb5dd2ae7NM2b75a75a |
| 1219585 | 19513375 | 37979847 | Proposed | 290 day. ago | StakeWise TKb5dd2ae7NM2b75a75a |
| 1175826 | 18813217 | 37303456 | Proposed | 330 day. ago | StakeWise TK56440a82NMdfea5240 |
| 1129757 | 18076124 | 36590349 | Proposed | 373 day. ago | StakeWise TKe38dcce2NMdfea5240 |
| 1129276 | 18068420 | 36582898 | Proposed | 374 day. ago | StakeWise TKe38dcce2NMdfea5240 |
| 1088337 | 17413401 | 35946649 | Proposed | 411 day. ago | StakeWise TK777c9dc7NM9c4816c2 |
| 1060178 | 16962862 | 35511009 | Proposed | 437 day. ago | StakeWise TK777c9dc7NM9c4816c2 |
| 1018727 | 16299647 | 34870809 | Proposed | 476 day. ago | StakeWise TKcdcb1773NM220b5b85 |
| View more | |||||
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: