Validator 67904

Status:
Deposited
Pending
Active
Exited
Index:
67904
Public Key:
0xb4ce23715a66c16853d13320dddcc84a26208c6449a9528b4cadf51cd6be294dc4ad47ff3cd25fa3369503fc6b051460
Status:
withdrawal_done
Balance:
0.0000 ETH
Effective Balance:
0 ETH
W/Credentials:
0x010000000000000000000000fc9b67b6034f6b306ea9bd8ec1baf3efa2490394
Epoch Slot Block Status Time Graffiti
1154712 18475397 36976352 Proposed 349 day. ago StakeWise TK56440a82NMdfea5240
1114874 17837988 36359864 Proposed 386 day. ago StakeWise TK777c9dc7NM9c4816c2
1103498 17655971 36183062 Proposed 397 day. ago StakeWise TK777c9dc7NM9c4816c2
1101845 17629531 36157287 Proposed 398 day. ago StakeWise TK777c9dc7NM9c4816c2
1099796 17596739 36125312 Proposed 400 day. ago StakeWise TK777c9dc7NM9c4816c2
1075841 17213464 35752221 Proposed 422 day. ago StakeWise TK777c9dc7NM9c4816c2
1020980 16335687 34905751 Proposed 473 day. ago StakeWise TKcdcb1773NM220b5b85
997975 15967608 34549831 Proposed 495 day. ago StakeWise TKcdcb1773
995188 15923020 34506505 Proposed 497 day. ago StakeWise TKcdcb1773
994456 15911301 34495204 Proposed 498 day. ago StakeWise TKcdcb1773
971209 15539359 34134963 Proposed 519 day. ago StakeWise TKcdcb1773
View more
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target: