Validator 100335: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
1308905 20942481 Missed 207 day. ago 100335
1279526 20472417 Missed 234 day. ago 100335
1268672 20298763 Missed 244 day. ago 100335
1267473 20279573 Missed 245 day. ago 100335
1213675 19418808 Missed 295 day. ago 100335
1176261 18820184 Missed 329 day. ago 100335
1130347 18085557 Missed 372 day. ago 100335
1128382 18054119 Missed 374 day. ago 100335
1122290 17956643 Missed 379 day. ago 100335
1112974 17807596 Missed 388 day. ago 100335
1105147 17682359 Missed 395 day. ago 100335
1077644 17242316 Missed 421 day. ago 100335
1053637 16858199 Missed 443 day. ago 100335
1038133 16610129 Missed 457 day. ago 100335
1015660 16250570 Missed 478 day. ago 100335
989315 15829040 Missed 502 day. ago 100335
981175 15698809 Missed 510 day. ago 100335
954915 15278644 Missed 534 day. ago 100335
931546 14904737 Missed 556 day. ago 100335
927574 14841187 Missed 560 day. ago 100335
904396 14470341 Missed 581 day. ago 100335
883852 14141646 Missed 600 day. ago 100335
870195 13923123 Missed 613 day. ago 100335
863097 13809555 Missed 619 day. ago 100335
831255 13300090 Missed 649 day. ago 100335
823092 13169478 Missed 656 day. ago 100335
764637 12234205 Missed 710 day. ago 100335
759332 12149315 Missed 715 day. ago 100335
756954 12111273 Missed 718 day. ago 100335
752563 12041020 Missed 722 day. ago 100335
746984 11951752 Missed 727 day. ago 100335
719261 11508189 Missed 752 day. ago 100335
715199 11443190 Missed 756 day. ago 100335
714158 11426543 Missed 757 day. ago 100335
703994 11263912 Missed 767 day. ago 100335
700336 11205385 Missed 770 day. ago 100335
659067 10545072 Missed 808 day. ago 100335
652410 10438563 Missed 814 day. ago 100335
650332 10405326 Missed 816 day. ago 100335
647418 10358688 Missed 819 day. ago 100335
642658 10282536 Missed 823 day. ago 100335
637898 10206371 Missed 828 day. ago 100335
630153 10082462 Missed 835 day. ago 100335
629351 10069622 Missed 836 day. ago 100335
626756 10028104 Missed 838 day. ago 100335
622760 9964160 Missed 842 day. ago 100335
621340 9941453 Missed 843 day. ago 100335
620914 9934638 Missed 844 day. ago 100335
612466 9799457 Missed 851 day. ago 100335
602006 9632111 Missed 861 day. ago 100335
Showing slot 20942481 to 9632111