Validator 100048: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
1442437 23078996 Missed 83 day. ago 100048
1357038 21712614 Missed 162 day. ago 100048
1353096 21649544 Missed 165 day. ago 100048
1330322 21285157 Missed 186 day. ago 100048
1295507 20728126 Missed 219 day. ago 100048
1267764 20284227 Missed 244 day. ago 100048
1226178 19618849 Missed 283 day. ago 100048
1219285 19508561 Missed 289 day. ago 100048
1215846 19453536 Missed 292 day. ago 100048
1212970 19407520 Missed 295 day. ago 100048
1205645 19290333 Missed 302 day. ago 100048
1176178 18818850 Missed 329 day. ago 100048
1089042 17424674 Missed 410 day. ago 100048
1057586 16921387 Missed 439 day. ago 100048
1050257 16804120 Missed 446 day. ago 100048
1036951 16591227 Missed 458 day. ago 100048
1024552 16392839 Missed 469 day. ago 100048
1021749 16347993 Missed 472 day. ago 100048
1019409 16310547 Missed 474 day. ago 100048
1002365 16037840 Missed 490 day. ago 100048
1001794 16028713 Missed 491 day. ago 100048
991741 15867871 Missed 500 day. ago 100048
982033 15712542 Missed 509 day. ago 100048
974810 15596961 Missed 516 day. ago 100048
957982 15327713 Missed 531 day. ago 100048
956572 15305153 Missed 532 day. ago 100048
953619 15257912 Missed 535 day. ago 100048
939500 15032012 Missed 548 day. ago 100048
917775 14684400 Missed 568 day. ago 100048
912130 14594080 Missed 574 day. ago 100048
911561 14584987 Missed 574 day. ago 100048
901447 14423161 Missed 583 day. ago 100048
881110 14097765 Missed 602 day. ago 100048
847937 13566999 Missed 633 day. ago 100048
846764 13548233 Missed 634 day. ago 100048
841270 13460323 Missed 639 day. ago 100048
810986 12975789 Missed 667 day. ago 100048
805670 12890732 Missed 672 day. ago 100048
796896 12750340 Missed 680 day. ago 100048
791909 12670556 Missed 685 day. ago 100048
786779 12588468 Missed 690 day. ago 100048
785263 12564213 Missed 691 day. ago 100048
774112 12385799 Missed 701 day. ago 100048
767444 12279107 Missed 708 day. ago 100048
763346 12213543 Missed 711 day. ago 100048
740704 11851264 Missed 732 day. ago 100048
738895 11822321 Missed 734 day. ago 100048
727962 11647403 Missed 744 day. ago 100048
721321 11541151 Missed 750 day. ago 100048
715166 11442658 Missed 756 day. ago 100048
Showing slot 23078996 to 11442658