Slot 4791951

Epoch:
Slot:
Status:
Proposed Finalized
Time:
2022-09-12 03:24:55 +0000 UTC (1141 day. ago)
Proposer:
Block Root:
0xf2457414dc908706ddc5741807874d263307cad8bb1b03ece1b8dee18fe7703b
State Root:
0x5830de66e784fda4d6f2d7d0afdbf12aae9f500924539127b846a07aee023018
Body Root:
0xeb887d188cf3db3db1e7a6f48b0dbc5220135a742f946ba0f7050729d480a8fc
Signature:
0xb1967d410804e789670760cc51fa677b2b65c66d7147becae53b92f1efb20857024f2c7397ea5366c948a41d5648e635063bb4a065f45fcdc64101de4844952a9c2fbe1939bdecd04c066fc15fa1562c95fc2d92b59db648585a6a933d549290
RANDAO Reveal:
0xb69e3d5d970a83f171987faa26a232726117d5ee9235a350bcdc2f697ae7c5b766d57fe631c000a558f18bf0631fb79f08519c8fd3eb46a53cf0d15ac9f609f0a39ca4c6b07138810012e996f92f21548bbeb449c194ff9fd553358dd79c91c6
Graffiti:
Nimbus/v22.5.1-f7eff8f
Eth Data:
Deposit Count:
106647
Deposit Root:
0x739769bfb9a57cefc41df51843c5c3ec7b7545e7a6d0ab9f917d6c2634a2713d
Sync Aggregate:
Participation:
86.72 %
Bits:
11111111 00111111 11111111 11111111 11111111 11101111 11111011 11011111
11010111 11111011 11111011 11111111 11101011 11101111 11111111 11111111
11101111 11001111 10110011 11111111 11111111 11011111 11111111 10111111
11110111 01011111 01010111 11100111 11011111 10101111 11111111 11101011
11111111 11111011 11111101 11111111 11111111 11111011 11101111 11111011
11111101 10111111 01110111 11011111 10111111 11010111 11111101 11111111
11100111 11111110 01011111 11110111 11011110 11111001 11011111 10011111
11111111 11111111 11110110 10011111 11111111 11111111 10011101 11011111
Signature:
0x89fc03bc4107b2bc8096711d27d1e8a0cadb77d8399a27c4c225dc892b2825bf2875fd7d62e8c54c6a5a6a0c14f9718d1552285b7250cde74df3dd3d34a11f71d42927fea2b13e1197cb87a239ea16cda6390e60335b0ac019104084365b8761
Attestations:
128
Voluntary Exits:
16
Slashings:
0 attester & 0 proposer slashings
Deposits:
0
Withdrawals:
0
BLS Address Changes:
0

Showing 128 Attestations

Attestation
Slot:
Committee Index:
Aggregation:
Aggregation Bits:
Validators:
Head Block:
Slot ()
Source:
Epoch ()
Target:
Epoch ()
Signature:

Showing 16 Exits

Index Validator Index Epoch Signature
0 23677 62395 0x90f04b901b90ee41d955ac88d34d581ab0b95ddfa38b8211abb62d546b766e795e49e0152150d606ceea2e2c1b52132f1354367b4adc33dd22b6176219c918bc06db2708a8bef9d631c786a04cfaf86b727f6fc6d73fd88ed90b15846ab14983
1 15135 62395 0xaa1677dd8cb5fc466aed80fd79bbf1cbb6f5aede364370e46927d8071397e22a8b0c4ee9197849433b3ad3fa6aba397a06bef68dafddd6221e5fdc7ff223b3c2f375e25c977731e282129e4bcdc8ef40ba8fe05cf45010da9709b0a0a11fca9e
2 13953 62395 0x853735adc02833c861a979f7beed1e87773ab042a7d963e04a755292aeb83063b80805c3451d9d230ed33c826cf072b9053a864f501a1352226e1600827462ef07af22b34ed446ef9e695edb705ed9e03c7100c77d8d629ac3d131dbadda603d
3 15144 62395 0x8a8d8b57afcfa2d391ce73d8a06351e3c405b44a806416f350a61ed2adbd539209bfc736ead51f21c74ae22fcb1951cb09d31a7ceec77a3a709dfa74123d0e9d5f31ebd911d81e1e3b9caec2c6e8f56ed87da93005bf6c7cde230a02fdee11a5
4 23691 62395 0xa61e531b74b98da4ec5fc7d4262c015fe11972c136f31f711af63f321a662a2003a7dbaf7627f69cdffc2f9eba4401a3008ac29f81549836cfde14c013085043c66347561920246af13b666c6bead53d21a099c5a040954e7af1e1dcc90cf825
5 15121 62395 0xa8c03bef09120e8ed01c082c75afcfd1b6eddff302913d1931dd47d9d6d0949e45f66337926ab3b614eaf73f244078470f77ef3661737d1d1b319effcb4cbf0ed31d2cc6d8611f9402d7095c1b5f873c8804e8a617db766b68ca1dedc41375af
6 13954 62395 0xa0ee487178188f35604ac11eaec08cedb63bf89d7ef423aa63e62caf55b16a58fe736dc78f6a8320375cdb9050bad7370193e4b8912d112402a7fc699a0331cfd5e935d875f0c1061efe53bac9a46030891ad337f215499016044bca325bb679
7 15105 62395 0x93d8269d59b713e7e0c43c22f73adc6fad84bd53660a75e108d9af8b3f63a8348ba35990fc1136ff65f1451216424eac13a1a0ac2890512484148fe85e7a6db6df00a88515cca1b276ad13e3a734e2c953a4d2126f0f030fa65878eadc2f508b
8 15095 62395 0xb03f2567550a63f8f8f650e71a416d8ddfa250d3cccc0d9cc8a050ec6f27496ab318c737cd695c6f45f7c0b009e0fd741701006f0e4cc6c0c6c3dcc1f2fb81edc2c9512ff525eba3497746af291ac088fe8674d784b295937bdc6278c0362c8a
9 15125 62395 0xa543454c03663118eb534d80a40fbcc9077bee49d0f8360f0e9a4819f32b36473fb52d779cc4978026d882ddba20525c074e9872d1badaacfc61cf563f0fe14e00615c3d969bf8fd824d868fe37034924942a34a6405dee3fb5de20bf78e952f
10 15159 62395 0x81de90d89771b2fd9e6c7c1b5e63fbd26c2c56db10dc6610588bdb0096659f524a38c790d4a1441913b734a78f42a7cf06c161f1e5a8dc57b5c458ac5c6d79ea50a8e1ae27322359f2f987a5c9a4f19239a9e17e5c619a4b8f85a1b39b6de088
11 23686 62395 0xa3400063c7f55a7667c1754759b3962da73d74d7fc61e0936d34c059e05fa93dc7ba796345c4882e7cc83fb26a7692d805ec3d2952f1f4f08ce27b6e96c64c8d95921f50393bb1dac9aae9b27fc395979284b174a6c00306b60af8bbf86f780e
12 23715 62395 0x8ccc13ba8a49a306a2b74507968dd745f72922013259bdff6c734af410d8729f24cbc40b09fd0d7c1487fce5e20b24c90bb1074df766580c487c6bff6028502f6abb9c90874720dadf706d4cf4c7829f3682f443cb588727fe576f703e38dd5d
13 15085 62395 0xb1f7c3625d8339efdff0eb6e4d592b84759b219863b132b131972e14eb4820070796bf4473164d418942529f060db1ff0d245c33156ef7a79ab7bdbf08692dec2498b85f1bae579fb21fcdce94263b25e46020cf7c1e2345bc2f3a804e810547
14 13950 62395 0xa990b127e9b17856505c813b526e76b233472ab5c1bfeb9ae9b158d325237f0cfb15df359728a31c2b881756cdbb38aa091921c1a52ae6e1c054109e4596180ef0f62c72f7a73fc0ed754287ad2711c32adabae522c24314cd5516532d781337
15 15110 62395 0x92ae81a45fbb009efeb6afe7ac3992dee590f4ab018f67e35d49fd95b260c1f69f27622588ea7f19204556179e82cf7714d88c13079c94ead8dcfd3a357350fb47ac79f958592f4511e9b89124af530060ded697fdbd4ab0db6ed86347097d19

Download Block Data